格型号 |
筒体转速 (r/min) |
装球量 (t) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | ≤25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | ≤25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | ≤25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | ≤25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | ≤25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | ≤25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
想让经验丰富的工程师为您设计生产方案?想获取全套设备优惠报价单?请留言,我们的经理即刻开始为您一对一服务!(不用担心信息泄露,我们将为客户提供信息保密服务!)
来厂考察即可获取经验丰富的工程师为您设计方案
多机型现货可选,签订合同,2天内发出
售后团队亲临现场,指导设备安装、试车,完成交付
跟踪砂场运营情况,提供生产运营指导,保障砂场快速盈利
双级粉碎机 又称无筛底双级破碎机,是在老式锤式破碎机的基础上改进而来的,是一种结构较新的煤矸石破碎机,是洗煤石和砖厂的专用机型。该机能很好地解决露天生产中物料含水量高的缺
202312.06
查看详情筑垃圾粉碎机又名双级建筑垃圾粉碎机。该建筑垃圾粉碎机是一种新型建材设备。该建筑垃圾粉碎机主要用于粉碎建筑垃圾,砖瓦石块等原料。建筑垃圾粉碎机可以让建筑垃圾变废为宝。首先建筑垃圾要进行处理,然后才能利用。其中,利用废弃建筑混凝土和废弃砖石生产粗细骨料,可用于生产相应强度等级的混凝土、砂浆或制备诸如砌块、墙板、地砖等建材制...
202203.29
查看详情页岩粉碎机可用于破碎的物料有,各种矿石,石灰石、河卵石、铁矿石、钾长石、滑石、大理石、白云石、莹石、石灰、
202205.05
查看详情我们的许多用户近都是在咨询粉碎设备生产线的具体内容,今天我们在这里就具体讲解 下,我们粉碎机设备生产线。般我们的粉碎生产线要有我们的料仓和给料设备,这是我们实现机械化的开
202108.11
查看详情结合 煤矸石粉碎机 产品的市场形势我们已经分析了很多次,但是我们得出的结论仍然是市场形势片光明的结论,从层面分析来看有以下几点。 先,就我的选矿市场来说,已经成为际设备制造商
202108.11
查看详情页岩双级粉碎机是一种利用冲击量粉碎物料的重型机械设备。运行时,在电机的驱动下,转子高速旋转,物料进入锤头作用区,与转子上的锤头相撞,然后被下级转子再次破碎,物料被破碎,物料被破碎成颗粒状。由于没有筛网设计,粉碎后的物料进入锤头作用区。如果用户想调整出料细度,可以适当调整锤头与衬板之间的间隙,改变出料粒度。
202203.10
查看详情地址:河南省巩义市康店镇创业路工业区 豫ICP备09007805号-3 网站地图 sitemap